SB2031接地电阻表检定仪是专门设计用于接地电阻表的检定工作的专用仪器, 真阻值调节覆盖0.0010-11111.1110范围,
最小步进值0.0010, 满足JJG 366-2004《摆地电阻表检定规程》的要求, 适用于各种型号的接地电阻表的检定, 也可作为普通
电阻箱使用, 具有调节范围宽, 使用方便, 造型美观等优点.
接地电阻 | 步进阻值(Ω) | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
额定功率/电流 | 0.25W | 0.25W | 0.25W | 0.25W | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |
基本误差极限 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 5% | 10% | |
时间常数 | ≤5×10-6S | |||||||
阻值调节范围 | 0.001 Ω-11111.111 Ω 最小步进值0.001Ω
| |||||||
辅助接地电阻 | 电阻值(Ω) | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
基本极限误差 | <0.1Ω | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
额定功率 | / | rp :0.5W rC:2W | ||||||
残余电阻 | <5μH ,当接地电阻小于1Ω时 | |||||||
绝缘性 | 线路与外壳之间能承受频率为50Hz正炫波交流电压2000V,历时1分钟不击穿 | |||||||
使用温度范围 | (20±5)°C | |||||||
使用湿度范围 | 30%-85%RH | |||||||
外形尺寸 | 408×135×260mm | |||||||
重量 | 4.8KG | |||||||
装箱清单 | 使用说明书;合格证;校准证书(选配) |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音